Zarejestruj się i skorzystaj możliwości zapisywania wybranych lokali w Mojej Liście Życzeń, a także by skorzystać z porównywarki mieszkań i wielu więcej z pośród cyfrowych usług by Blockhaus.
Znajdź swoje mieszkanie
Vi² by Blockhaus.
Żory, ul. Promienna 8
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
Budynek | Mieszkanie | Piętro | Metraż m² | Liczba pokoi | Cena za m² | Cena brutto | Status | Ulubione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek A | 33 | III | 30,20m² | 1 | 8 600,00 zł | 259 720,00 zł | |||
Budynek A | 03 | Parter | 30,20m² | 1 | 9 000,00 zł | 271 800,00 zł | |||
Budynek A | 04 | Parter | 30,20m² | 1 | 9 000,00 zł | 271 800,00 zł | |||
Budynek A | 34 | III | 30,20m² | 1 | 8 600,00 zł | 259 720,00 zł | |||
Budynek A | 23 | II | 30,20m² | 1 | 8 600,00 zł | 259 720,00 zł | |||
Budynek A | 43 | IV | 30,20m² | 1 | 8 600,00 zł | 259 720,00 zł | |||
Budynek A | 44 | IV | 30,20m² | 1 | 8 600,00 zł | 259 720,00 zł | |||
Budynek A | 14 | I | 30,20m² | 1 | 8 600,00 zł | 259 720,00 zł | |||
Budynek A | 13 | I | 30,20m² | 1 | 8 600,00 zł | 259 720,00 zł | |||
Budynek A | 24 | II | 30,20m² | 1 | 8 600,00 zł | 259 720,00 zł | |||
Budynek A | 19 | I | 35,46m² | 2 | 8 400,00 zł | 297 864,00 zł | |||
Budynek A | 17 | I | 35,46m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 39 | III | 35,46m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 38 | III | 35,52m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 27 | II | 35,46m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 28 | II | 35,52m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 29 | II | 35,46m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 37 | III | 35,46m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 18 | I | 35,52m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 47 | IV | 35,46m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 48 | IV | 35,52m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 09 | Parter | 35,46m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 08 | Parter | 35,52m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 07 | Parter | 35,46m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 49 | IV | 35,46m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 42 | IV | 58,43m² | 3 | 8 000,00 zł | 467 440,00 zł | |||
Budynek A | 41 | IV | 46,77m² | 3 | - | - | - | ||
Budynek A | 40 | III | 44,73m² | 3 | - | - | - | ||
Budynek A | 54 | V | 71,24m² | 3 | 8 800,00 zł | 626 912,00 zł | |||
Budynek A | 46 | IV | 52,96m² | 3 | 8 000,00 zł | 423 680,00 zł | |||
Budynek A | 36 | III | 52,96m² | 3 | 8 000,00 zł | 423 680,00 zł | |||
Budynek A | 50 | IV | 44,73m² | 3 | - | - | - | ||
Budynek A | 01 | Parter | 46,77m² | 3 | - | - | - | ||
Budynek A | 02 | Parter | 58,43m² | 3 | 8 400,00 zł | 490 812,00 zł | |||
Budynek A | 31 | III | 46,77m² | 3 | - | - | - | ||
Budynek A | 30 | II | 44,73m² | 3 | - | - | - | ||
Budynek A | 26 | II | 52,96m² | 3 | 8 000,00 zł | 423 680,00 zł | |||
Budynek A | 22 | II | 58,43m² | 3 | 8 000,00 zł | 467 440,00 zł | |||
Budynek A | 21 | II | 46,77m² | 3 | - | - | - | ||
Budynek A | 20 | I | 44,73m² | 3 | 8 200,00 zł | 366 786,00 zł | |||
Budynek A | 16 | I | 52,96m² | 3 | 8 000,00 zł | 423 680,00 zł | |||
Budynek A | 32 | III | 58,43m² | 3 | 8 000,00 zł | 467 440,00 zł | |||
Budynek A | 12 | I | 58,43m² | 3 | 8 000,00 zł | 467 440,00 zł | |||
Budynek A | 11 | I | 46,77m² | 3 | 8 200,00 zł | 383 514,00 zł | |||
Budynek A | 10 | Parter | 44,73m² | 3 | 8 200,00 zł | 366 786,00 zł | |||
Budynek A | 06 | Parter | 52,96m² | 3 | 8 000,00 zł | 423 680,00 zł | |||
Budynek A | 15 | I | 63,12m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek A | 53 | V | 71,56m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek A | 51 | V | 88,72m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek A | 05 | Parter | 63,12m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek A | 45 | IV | 63,00m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek A | 25 | II | 63,12m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek A | 35 | III | 63,12m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek A | 52 | V | 102,99m² | 5 | - | - | - |
Jesteś zainteresowany ofertą?
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Skontaktuj się z nami, a my postaramy się pomóc