Zarejestruj się i skorzystaj możliwości zapisywania wybranych lokali w Mojej Liście Życzeń, a także by skorzystać z porównywarki mieszkań i wielu więcej z pośród cyfrowych usług by Blockhaus.
Znajdź swoje mieszkanie
Domy KatoVice, etap II
Katowice, ul. Rezedowa
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
Budynek | Mieszkanie | Piętro | Metraż m² | Liczba pokoi | Cena za m² | Cena brutto | Status | Ulubione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek 1 | 1A | Parter | 90,11m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 1 | 1B | Parter | 90,11m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 2 | 2A | Parter | 107,16m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 2 | 2B | Parter | 107,22m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 3 | 3A | Parter | 107,00m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 3 | 3B | Parter | 107,00m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 4 | 4A | Parter | 107,00m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 4 | 4B | Parter | 107,00m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 5 | 5A | Parter | 90,11m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 5 | 5B | Parter | 90,11m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 6 | 6A | Parter | 107,00m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 6 | 6B | Parter | 107,00m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 7 | 7A | Parter | 107,00m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 7 | 7B | Parter | 107,00m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 8 | 8A | Parter | 107,00m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 8 | 8B | Parter | 107,00m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 9 | 9A | Parter | 107,00m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 9 | 9B | Parter | 107,00m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 10 | 10A | Parter | 109,66m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 10 | 10B | Parter | 107,00m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 11 | 11A | Parter | 107,00m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 11 | 11B | Parter | 107,00m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 12 | 12A | Parter | 90,11m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 12 | 12B | Parter | 90,11m² | 4 | - | - | - | ||
Budynek 13 | 13 | Parter | 90,11m² | 4 | - | - | - |
Jesteś zainteresowany ofertą?
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Skontaktuj się z nami, a my postaramy się pomóc