Zarejestruj się i skorzystaj możliwości zapisywania wybranych lokali w Mojej Liście Życzeń, a także by skorzystać z porównywarki mieszkań i wielu więcej z pośród cyfrowych usług by Blockhaus.
Znajdź swoje mieszkanie
Osiedle Gostyń
Gostyń, ul. Ks. Mamzera
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
| Budynek | Mieszkanie | Piętro | Metraż m² | Liczba pokoi | Cena za m² | Cena brutto | Status | Ulubione | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek 1 | 1 | Parter | 182,70m² | 4 | 6 600,00 zł | 1 205 820,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek 2 | 2 | Parter | 182,70m² | 4 | 7 200,00 zł | 1 315 440,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek 3 | 3 | Parter | 182,70m² | 4 | 6 600,00 zł | 1 205 820,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek 4 | 4 | Parter | 182,70m² | 4 | 6 600,00 zł | 1 205 820,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek 5 | 5 | Parter | 182,70m² | 4 | 7 500,00 zł | 1 370 250,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek 6 | 6 | Parter | 182,70m² | 4 | 7 200,00 zł | 1 315 440,00 zł | Szczegóły |
Jesteś zainteresowany ofertą?
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Skontaktuj się z nami, a my postaramy się pomóc