Zarejestruj się i skorzystaj możliwości zapisywania wybranych lokali w Mojej Liście Życzeń, a także by skorzystać z porównywarki mieszkań i wielu więcej z pośród cyfrowych usług by Blockhaus.
Znajdź swoje mieszkanie
IVY by Blockhaus.
Mikołów, ul. Jana Bluszcza
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
Budynek | Mieszkanie | Piętro | Metraż m² | Liczba pokoi | Cena za m² | Cena brutto | Status | Ulubione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek A | 01 | I | 64,05m² | 3 | - | - | - | ||
Budynek A | 02 | I | 47,73m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 03 | I | 47,34m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 04 | I | 56,16m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 05 | I | 47,37m² | 2 | 9 100,00 zł | 431 067,00 zł | |||
Budynek A | 06 | II | 64,05m² | 3 | 8 800,00 zł | 563 640,00 zł | |||
Budynek A | 07 | II | 47,73m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 08 | II | 47,34m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 09 | II | 56,16m² | 2 | 9 000,00 zł | 505 440,00 zł | |||
Budynek A | 10 | II | 47,37m² | 2 | 9 100,00 zł | 431 067,00 zł | |||
Budynek A | 11 | III | 64,05m² | 3 | - | - | - | ||
Budynek A | 12 | III | 47,73m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 13 | III | 47,34m² | 2 | 9 100,00 zł | 430 794,00 zł | |||
Budynek A | 14 | III | 56,16m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 15 | III | 47,37m² | 2 | 9 100,00 zł | 431 067,00 zł | |||
Budynek A | 16 | IV | 64,05m² | 3 | - | - | - | ||
Budynek A | 17 | IV | 47,73m² | 2 | - | - | - | ||
Budynek A | 18 | IV | 47,34m² | 2 | 9 100,00 zł | 430 794,00 zł | |||
Budynek A | 19 | IV | 56,16m² | 2 | 9 000,00 zł | 505 440,00 zł | |||
Budynek A | 20 | IV | 47,37m² | 2 | 9 100,00 zł | 431 067,00 zł |
Jesteś zainteresowany ofertą?
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Skontaktuj się z nami, a my postaramy się pomóc