Zarejestruj się i skorzystaj możliwości zapisywania wybranych lokali w Mojej Liście Życzeń, a także by skorzystać z porównywarki mieszkań i wielu więcej z pośród cyfrowych usług by Blockhaus.
Znajdź swoje mieszkanie
#cityZEN Park
Tychy, ul. Obywatelska
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
| Budynek | Mieszkanie | Piętro | Metraż m² | Liczba pokoi | Cena za m² | Cena brutto | Status | Ulubione | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek A | A.01 | Parter | 43,87m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek A | A.02 | Parter | 40,04m² | 2 | 10 400,00 zł | 416 416,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek A | A.03 | Parter | 39,17m² | 2 | 10 400,00 zł | 407 368,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek A | A.04 | Parter | 48,14m² | 3 | 10 400,00 zł | 500 656,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek A | A.05 | I | 43,87m² | 2 | 9 900,00 zł | 434 313,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek A | A.06 | I | 40,03m² | 2 | 9 900,00 zł | 396 297,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek A | A.07 | I | 39,16m² | 2 | 9 900,00 zł | 387 684,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek A | A.08 | I | 53,64m² | 3 | 9 900,00 zł | 531 036,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek A | A.09 | II | 43,87m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek A | A.10 | II | 40,03m² | 2 | 9 900,00 zł | 396 297,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek A | A.11 | II | 96,14m² | 4 | 9 600,00 zł | 922 944,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek B | B.01 | Parter | 43,87m² | 2 | 11 400,00 zł | 500 118,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek B | B.02 | Parter | 40,04m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B.03 | Parter | 39,17m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B.04 | Parter | 48,14m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek B | B.05 | I | 43,87m² | 2 | 10 700,00 zł | 469 409,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek B | B.06 | I | 40,03m² | 2 | 10 700,00 zł | 428 321,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek B | B.07 | I | 39,16m² | 2 | 10 700,00 zł | 419 012,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek B | B.08 | I | 53,64m² | 3 | 10 700,00 zł | 573 948,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek B | B.09 | II | 43,87m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B.10 | II | 40,03m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B.11 | II | 96,14m² | 4 | 10 300,00 zł | 990 242,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek C | C.01 | Parter | 43,87m² | 2 | 11 400,00 zł | 500 118,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek C | C.02 | Parter | 40,04m² | 2 | 11 400,00 zł | 456 456,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek C | C.03 | Parter | 39,17m² | 2 | 11 400,00 zł | 446 538,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek C | C.04 | Parter | 48,14m² | 3 | 11 400,00 zł | 548 796,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek C | C.05 | I | 43,87m² | 2 | 10 700,00 zł | 469 409,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek C | C.06 | I | 40,03m² | 2 | 10 700,00 zł | 428 321,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek C | C.07 | I | 39,16m² | 2 | 10 700,00 zł | 419 012,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek C | C.08 | I | 53,64m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek C | C.09 | II | 43,87m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek C | C.10 | II | 40,03m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek C | C.11 | II | 96,14m² | 4 | 10 300,00 zł | 990 242,00 zł | Szczegóły |
Jesteś zainteresowany ofertą?
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Skontaktuj się z nami, a my postaramy się pomóc