Zarejestruj się i skorzystaj możliwości zapisywania wybranych lokali w Mojej Liście Życzeń, a także by skorzystać z porównywarki mieszkań i wielu więcej z pośród cyfrowych usług by Blockhaus.
Znajdź swoje mieszkanie
#cityZEN Park
Tychy, ul. Obywatelska
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
| Budynek | Mieszkanie | Piętro | Metraż m² | Liczba pokoi | Cena za m² | Cena brutto | Status | Ulubione | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek A | A.01 | Parter | 43,87m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek A | A.02 | Parter | 40,04m² | 2 | 10 000,00 zł | 400 400,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek A | A.03 | Parter | 39,17m² | 2 | 10 200,00 zł | 399 534,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek A | A.04 | Parter | 48,14m² | 3 | 9 900,00 zł | 476 586,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek A | A.05 | I | 43,87m² | 2 | 9 300,00 zł | 407 991,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek A | A.06 | I | 40,03m² | 2 | 9 300,00 zł | 372 279,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek A | A.07 | I | 39,16m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek A | A.08 | I | 53,64m² | 3 | 9 200,00 zł | 493 488,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek A | A.09 | II | 43,87m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek A | A.10 | II | 40,03m² | 2 | 9 300,00 zł | 372 279,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek A | A.11 | II | 96,14m² | 4 | 9 100,00 zł | 874 874,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek B | B.01 | Parter | 43,87m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B.02 | Parter | 40,04m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B.03 | Parter | 39,17m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B.04 | Parter | 48,14m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek B | B.05 | I | 43,87m² | 2 | 9 500,00 zł | 416 765,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek B | B.06 | I | 40,03m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B.07 | I | 39,16m² | 2 | 9 700,00 zł | 379 852,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek B | B.08 | I | 53,64m² | 3 | 9 300,00 zł | 498 852,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek B | B.09 | II | 43,87m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B.10 | II | 40,03m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B.11 | II | 96,14m² | 4 | 9 200,00 zł | 884 488,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek C | C.01 | Parter | 43,87m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek C | C.02 | Parter | 40,04m² | 2 | 10 200,00 zł | 408 408,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek C | C.03 | Parter | 39,17m² | 2 | 10 400,00 zł | 407 368,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek C | C.04 | Parter | 48,14m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek C | C.05 | I | 43,87m² | 2 | 9 500,00 zł | 416 765,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek C | C.06 | I | 40,03m² | 2 | 9 500,00 zł | 380 285,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek C | C.07 | I | 39,16m² | 2 | 9 700,00 zł | 379 852,00 zł | Szczegóły | ||
| Budynek C | C.08 | I | 53,64m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek C | C.09 | II | 43,87m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek C | C.10 | II | 40,03m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek C | C.11 | II | 96,14m² | 4 | 9 200,00 zł | 884 488,00 zł | Szczegóły |
Jesteś zainteresowany ofertą?
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Skontaktuj się z nami, a my postaramy się pomóc